
主要参数:
| 工作高度 | 6.47米 |
| 平台高度 | 4.47米 |
| A B平台尺寸(长×宽) | |
| 标准 | 0.89×0.75米 |
| 标准带延伸平台 | 1.40×0.75米 |
| 货物采集 | 0.89×0.73米 |
| 货物采集有可调节托盘 | 1.40×0.73米 |
| 标准AWP | 0.69×0.66米 |
| 窄型AWP | 0.66×0.51米 |
| C高度-收藏 | 1.57米 |
| D长度-收藏 | 1.35米 |
| E宽度 | 0.75米 |
| F离地间隙-中心 | 0.06米 |
| 承载能力 | 227公斤 |
| 延伸平台-承载能力 | 113公斤 |
| 驱动速度-收藏 | 4公里/小时 |
| 驱动速度-升起 | 0.8公里/小时 |
| 爬坡能力 | 30% |
| 内转向-半径 | 0 |
| 控制器 | 24伏直流比例控制 |
| 轮胎 | 无痕 |
| 动力源 | 24伏(4个6伏225安时电池) |
| 液压系统容量 | 8.33升 |
| 重量 | 994公斤 |
