
| 型号 | 1050EZ | 1250EZ | 1250EBZ | 1650EZ | 1650EBZ |
| 工作高度 | 1050m | 12.50m | 12.50m | 16.60m | 16.60m |
| 最大延伸 | 6.80m | 8.50m | 8.50m | 10.30m | 10.30m |
| 承载能力 | 125kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| 转台旋转 | ±355° | ±355° | ±355° | ±400° | ±400° |
| 平台尺寸 | 0.7*0.7*1.1m** | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m |
| 平台旋转 | -- | 0 | 0 | ±41° | ±41° |
| 动力源 | 230V/10A | 230V/16A* | 电瓶 | 230V/16A | 电瓶 |
| 电瓶 | 24V/200Ah/5h | 24V/200Ah/5h | |||
| 充电 | 24V/30A | 24V/30A | |||
| 柴油引擎 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 发电机 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 运输长度 | 5.90/4.90m | 7.10m | 7.10m | 6.77m | 6.77m |
| 运输高度 | 1.95m | 1.97m | 1.97m | 2.10m | 2.10m |
| 运输宽度 | 1.20/0.78m | 1.60m | 1.60m | 1.70m | 1.70m |
| 操作宽度 | 3.40m | 4.10m | 4.10m | 4.25m | 4.25m |
| 总重 | 1000kg | 1600kg | 1700kg | 2080kg | 2200kg |
| 控制方式 | 2-step | 2-step | 2-step | Proportional | Proportional |
| 液压方式 | + | + | + | + | + |
| 液压驱动 | 0 | + | + | + | + |
| 交流电至平台 | + | + | + | + | + |
| 可调运输宽度 | + | -- | -- | -- | -- |
