
|
型号 |
1850EZ | 1850EBZ | 2100EZ | 2100EBZ |
| 工作高度 | 18.60m | 18.60m | 21.15m | 21.15m |
| 最大延伸 | 11.70m | 11.70m | 11.20m | 11.20m |
| 承载能力 | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| 转台旋转 | ±400° | ±400° | ±400° | ±400° |
| 平台尺寸 | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m |
| 平台旋转 | ±41° | ±41° | ±41° | ±41° |
| 动力源 | 230v/16A | 电瓶 | 230v/16A | 电瓶 |
| 电瓶 | 24V/200Ah/5h | 24V/200Ah/5h | ||
| 充电 | 24V/30A | 24V/30A | ||
| 柴油引擎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发电机 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 运输长度 | 7.20m | 7.20m | 7.35m | 7.35m |
| 运输高度 | 2.10m | 2.10m | 2.10m | 2.10m |
| 运输宽度 | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m |
| 操作宽度 | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m |
| 总重 | 2230kg | 2350kg | 2380kg | 2500kg |
| 控制方式 | Proportional | Proportional | Proportional | Proportional |
| 液压支腿 | + | + | + | + |
| 液压驱动 | + | + | + | + |
| 交流电至平台 | + | + | + | + |
| 可调运输宽度 | -- | -- | -- | -- |
