
| 型号 | 2500EZ | 2500EBZ | 2500EBDZ | 2900EZ | 2900EBZ | 2900EBDZ |
| 工作高度 | 25.10m | 25.10m | 25.10m | 29.00m | 29.00m | 29.00m |
| 最大延伸 | 12.60m | 12.60m | 12.60m | 12.30m | 12.30m | 12.30m |
| 承载能力 | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| 转台旋转 | ±400° | ±400° | ±400° | ±400° | ±400° | ±400° |
| 平台尺寸 | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m |
| 平台旋转 | ±41° | ±41° | ±41° | ±41° | ±41° | ±41° |
| 动力源 | 230V/16A | 电瓶 | 电瓶/柴油 | 230V/16A | 电瓶 | 电瓶/柴油 |
| 电瓶 | 24V/200Ah/5h | 24V/200Ah/5h | 24V/200Ah/5h | 24V/200Ah/5h | ||
| 充电 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | ||
| 柴油引擎 | 14KW/18.8hp | 14KW/18.8hp | ||||
| 发电机 | 24V/22A | 24V/22A | ||||
| 运输长度 | 8.40m | 8.40m | 8.40m | 9.20m | 9.20m | 9.20m |
| 运输高度 | 2.10m | 2.10m | 2.10m | 2.10m | 2.10m | 2.10m |
| 运输宽度 | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m |
| 操作宽度 | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m |
| 总重 | 3000kg | 3060kg | 3180kg | 3400kg | 3400kg | 3500kg |
| 控制方式 | Proportional | Proportional | Proportional | Proportional | Proportional | Proportional |
| 液压支腿 | + | + | + | + | + | + |
| 液压驱动 | + | + | + | + | + | + |
| 交流电至平台 | + | + | + | + | + | + |
| 可调运输宽度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
