
履带型平台非常适合在狭窄的地方进行维修,清洁作业。
全部控制盒上装有急停按钮
电瓶动力的机型适用于室内操作,避免尾气和噪音污染。
为了使电瓶动力更为长久,RBD型升降机可以安装一个220V交流电变压器,可以提供几乎无限的电瓶操作。
电瓶型比交流电型拥有更强的行驶动力,电瓶型的爬坡度不低于30%(16.7度)
| 型号 | 1750RD | 1750RBD | 1930RD | 1930RBD |
| 工作高度 | 17.2m | 17.2m | 19.1m | 19.1m |
| 最大延伸 | 10.4m | 10.4m | 10.2m | 10.2m |
| 承载能力 | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| 转台旋转 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 平台尺寸 | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m |
| 平台旋转 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 电瓶 | -- | 24V/220Ah/5h | -- | 24V/220Ah/5h |
| 充电 | -- | 24V/30A | -- | 24V/30A |
| 柴油引擎 | 14KW/18.8hp | 14KW/18.8hp | 14KW/18.8hp | 14KW/18.8hp |
| 发电机 | 24V/22A | 24V/22A | 24V/22A | 24V/22A |
| 运输长度 | 5.80m | 5.80m | 5.90m | 5.90m |
| 运输高度 | 1.99m | 1.99m | 2.07m | 2.07m |
| 运输宽度 | 1.10m | 1.10m | 1.10m | 1.10m |
| 操作宽度 | 4.25/3.45m | 4.25/3.45m | 4.25/3.45m | 4.25/3.45m |
| 总重 | 2800kg | 2900kg | 3150kg | 3250kg |
| 爬坡能力 | 21.8(40%) | 21.8(40%) | 21.8(40%) | 21.8(40%) |
| 跨越能力 | 21.8(40%) | 21.8(40%) | 21.8(40%) | 21.8(40%) |
| 履带长度 | 1.42m | 1.42m | 1.42m | 1.42m |
| 控制方式 | 比例控制 | 比例控制 | 比例控制 | 比例控制 |
| 液压支腿 | + | + | + | + |
| 液压驱动 | + | + | + | + |
| 交流电至平台 | + | + | + | + |
| 短臂 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ |
