
特点:
1550E和1830E型采用曲臂设计和零度摆尾设计
当操作时整个曲臂在上升、下降过程中始终在一条直线上。
这个便利的设计能提供最大的延伸范围使得机器能轻松抵达屋顶和跨越高的障碍物。
|
型号 |
1550EZX | 1550EBZX | 1830EZX | 1830EBZX |
| 工作高度 | 15.35m | 15.35m | 18.30m | 18.30m |
| 最大延伸 | 8.50m | 8.50m | 10.15m | 10.15m |
| 承载能力 | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| 转台旋转 | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 平台尺寸 | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m | 1.25*0.8*1.1m |
| 平台旋转 | 82° | 82° | 82° | 82° |
| 动力源 | 230v/16A | 电瓶 | 230v/16A | 电瓶 |
| 电瓶 | -- | 24V/200Ah/5h | -- | 24V/200Ah/5h |
| 充电 | -- | 24V/30A | -- | 24V/30A |
| 柴油引擎 | -- | -- | -- | -- |
| 发电机 | -- | -- | -- | -- |
| 运输长度 | 7.25m | 7.25m | 6.70m | 6.70m |
| 运输高度 | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m |
| 运输宽度 | 1.60m | 1.60m | 1.60m | 1.60m |
| 操作宽度 | 4.12m | 4.12m | 4.21m | 4.21m |
| 总重 | 1950kg | 2000kg | 2450kg | 2550kg |
| 控制方式 | 2-step | 2-step | 比例控制 | 比例控制 |
| 液压支腿 | + | + | + | + |
| 液压驱动 | + | + | + | + |
| 交流电至平台 | + | + | + | + |
| 可调运输宽度 | -- | -- | -- | -- |
